| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Lars-Peter Scheel / Fabian B. | Christian Rost / Bastian Löchel | 9:6 (2) | 4:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Niklas O. / Sami E. | Sebastian P. / Henning Kurth | 7:10 (2) | 4:7 | 7:3 | 7:6 | 2:1 |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Niklas O. / Sami E. | Christian Rost / Bastian Löchel | 7:6 (1) | 7:5 | 6:7 | 7:4 | 2:1 |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Lars-Peter Scheel / Fabian B. | Sebastian P. / Henning Kurth | 9:10 (1) | 7:5 | 7:5 | 2:0 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Lars-Peter Scheel | Christian Rost | 3:4 (1) | 6:7 | 7:3 | 5:7 | 1:2 |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Niklas O. | Henning Kurth | 5:5 (0) | 3:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 3. Einzel (EH3:EG3) | Fabian B. | Sebastian P. | 4:4 (0) | 6:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 4. Einzel (EH2:EG1) | Niklas O. | Christian Rost | 5:4 (1) | 7:0 | 7:4 | 2:0 | |
| 5. Einzel (EH1:EG2) | Lars-Peter Scheel | Henning Kurth | 3:5 (2) | 7:2 | 7:6 | 2:0 | |
| 6. Einzel (EH4:EG4) | Sami E. | Bastian Löchel | 3:3 (0) | 7:4 | 7:6 | 2:0 |
Brainbugs Kiel konnte nicht antreten. All-Stars gewinnen kampflos.
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Sami E. / Niklas O. | Nils W. / Jonas | 7:6 (1) | 6:7 | 3:7 | 0:2 | |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Lars F. / Lars-Peter Scheel | Simon S. / Jan G. | 7:4 (2) | 5:7 | 7:5 | 6:7 | 1:2 |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Lars F. / Lars-Peter Scheel | Nils W. / Jonas | 7:6 (1) | 7:6 | 7:4 | 2:0 | |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Sami E. / Niklas O. | Simon S. / Jan G. | 7:4 (2) | 5:7 | 4:7 | 0:2 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Sami E. | Nils W. | 3:2 (1) | 7:4 | 7:6 | 2:0 | |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Niklas O. | Simon S. | 5:2 (3) | 3:7 | 7:5 | 5:7 | 1:2 |
| 3. Einzel (EH3:EG3) | Lars F. | Jan G. | 2:1 (1) | 4:7 | 7:6 | 7:3 | 2:1 |
| 4. Einzel (EH2:EG1) | Niklas O. | Nils W. | 5:2 (3) | 4:7 | 7:6 | 7:6 | 2:1 |
| 5. Einzel (EH1:EG2) | Sami E. | Simon S. | 3:2 (1) | 6:7 | 0:7 | 0:2 | |
| 6. Einzel (EH4:EG4) | Lars-Peter Scheel | Jonas | 3:3 (0) | 7:6 | 3:7 | 7:5 | 2:1 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Michel Ra. / Benni L. | Henning Kurth / Sebastian P. | 4:10 (3) | 7:3 | 6:7 | 5:7 | 1:2 |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Silvio K. / Martin Si. | Christian Rost / Bastian Löchel | 5:6 (1) | 4:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Silvio K. / Martin Si. | Henning Kurth / Sebastian P. | 5:10 (3) | 6:7 | 3:7 | 0:2 | |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Michel Ra. / Dominik N. | Christian Rost / Bastian Löchel | 6:6 (0) | 3:7 | 2:7 | 0:2 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Jan B. | Christian Rost | 2:4 (2) | 6:7 | 5:7 | 0:2 | |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Martin Si. | Bastian Löchel | 3:3 (0) | 7:4 | 4:7 | 7:5 | 2:1 |
| 3. Einzel (EH3:EG3) | Silvio K. | Henning Kurth | 2:5 (3) | 4:7 | 4:7 | 0:2 | |
| 4. Einzel (EH2:EG1) | Martin Si. | Christian Rost | 3:4 (1) | 4:7 | 5:7 | 0:2 | |
| 5. Einzel (EH1:EG2) | Jan B. | Bastian Löchel | 2:3 (1) | 4:7 | 2:7 | 0:2 | |
| 6. Einzel (EH4:EG4) | Michel Ra. | Sebastian P. | 3:4 (1) | 5:7 | 3:7 | 0:2 |
Brainbugs Kiel konnte nicht vollständig antreten. Die Kielholer gewinnen kampflos.