| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Fabian B. / Dirk Schulze | Jessica K. / Angela B. | 9:7 (1) | 7:6 | 7:6 | 2:0 | |
| 2. Doppel (DH2: DG2) | Sven Barnack / Eva-Katrin M. | Kevin R. / Ole D. | 9:6 (2) | 7:6 | 4:7 | 4:7 | 1:2 |
| 3. Doppel (DH2:DG2) | Sven Barnack / Eva-Katrin M. | Jessica K. / Angela B. | 9:7 (1) | 6:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Fabian B. / Dirk Schulze | Kevin R. / Ole D. | 9:6 (2) | 4:7 | 7:4 | 7:6 | 2:1 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Dirk Schulze | Jessica K. | 5:4 (1) | 7:4 | 5:7 | 7:3 | 2:1 |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Sven Barnack | Ole D. | 5:3 (2) | 7:3 | 7:4 | 2:0 | |
| 3. Einzel (EH2:EG1) | Sven Barnack | Jessica K. | 5:4 (1) | 5:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 4. Einzel (EH1:EG2) | Dirk Schulze | Ole D. | 5:3 (2) | 6:7 | 7:6 | 3:7 | 1:2 |
| Goaliewar (GWH:GWG) | Eva-Katrin M. | Tom B. | 4:3 (1) | 5:7 | 4:7 | 0:2 | |
| kleines Einzel (EH3:EG3) | Fabian B. | Kevin R. | 4:3 (1) | 7:5 | 7:6 | 2:0 |
1. Liga (Heim) : Rock das Müsli (Gast)