Gespielt wurde von 15:00 bis 22:30 Uhr. Vorrunde war um 19:00 Uhr beendet. In der Vorrunde wurde ein Satz bis 7, und im anschliessenden Doppel-KO, in dem der erste mit dem zehnten, der zweite mit dem elften usw... spielte sowohl in der Gewinner- als auch in der Verliererrunde 2 Gewinnsätze bis 5 Tore. Ein Sieg in der Vorrunde brachte 2 Punkte. Sortiert wird bei der Vorrunden-Tabelle nach Punkten, Tordifferenzen und der Anzahl der erzielten Tore.
Platzierungen nach Ende der sieben Vorrunden-Spiele:
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte pro Spiel | Punkte | Tordifferenz | erzielte Tore | kassierte Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Heinze | 7 | 1.714 | 12 | 9 | 44 | 35 |
| 2 | Michael Strauß | 7 | 1.428 | 10 | 18 | 45 | 27 |
| 3 | Vicente San Martin | 7 | 1.428 | 10 | 6 | 44 | 38 |
| 4 | Dirk Schulze | 7 | 1.142 | 8 | 11 | 44 | 33 |
| 5 | Roland Töppe | 7 | 1.142 | 8 | 6 | 46 | 40 |
| 6 | Fabian Sohl | 7 | 1.142 | 8 | 5 | 44 | 39 |
| 7 | Bastian Löchel | 7 | 1.142 | 8 | 5 | 41 | 36 |
| 8 | Niklas Olberding | 7 | 1.142 | 8 | 3 | 37 | 34 |
| 9 | Dirk Marquart | 7 | 1.142 | 8 | 2 | 42 | 40 |
| 10 | Sebastian Preugschat | 7 | 1.142 | 8 | 2 | 41 | 39 |
| 11 | Christian Rost | 7 | 1.142 | 8 | 0 | 38 | 38 |
| 12 | Fabian Borchert | 7 | 1.142 | 8 | 0 | 37 | 37 |
| 13 | Lars-Peter Scheel | 7 | 1.142 | 8 | -3 | 38 | 41 |
| 14 | Eva- Katrin Mucke | 7 | 0.857 | 6 | -2 | 39 | 41 |
| 15 | Henning Kurth | 7 | 0.857 | 6 | -6 | 36 | 42 |
| 16 | Florian Begemann | 7 | 0.857 | 6 | -7 | 32 | 39 |
| 17 | Sven Barnack | 7 | 0.285 | 2 | -11 | 36 | 47 |
| 18 | Andre Klemens | 7 | 0.285 | 2 | -16 | 31 | 47 |
| 19 | Phillip Menne | 7 | 0.571 | 4 | -10 | 37 | 47 |
| 20 | Philip Lüth | 7 | 0.285 | 2 | -12 | 32 | 44 |
Die beiden Spieler Phillip Menne und Philip Lüth sind nach der Vorrunde freiwillig ausgeschieden, und sind daher in der Tabelle als letztes platziert. Dies entspricht aber nicht ihrer wirklichen Platzierung. Diese liegt minimal darüber.
Platzierungen nach Doppel-KO:
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Michael Strauß - Christian Rost |
| 2 | Roland Töppe - Eva-Katrin Mucke |
| 3 | Niklas Olberding - Sven Barnack |
| 4 | Dirk Marquart - Andre Klemens |
| 5 | Harald Heinze - Sebastian Preugschat |
| 5 | Fabian Sohl - Henning Kurth |
| 7 | Bastian Löchel - Florian Begemann |
| 7 | Dirk Schulze - Lars-Peter Scheel |
| 9 | Vicente San Martin - Fabian Borchert |