| Freilos für Jessica K. |
| Freilos für Benjamin L. |
| #1 | Jens W. | Ole D. | Eva-Katrin M. | Sebastian G. | 4:5 |
| #2 | Fabian B. | Hannes M. | Gero F. | Patrick B. | 5:4 |
| #3 | Bastian Löchel | Nicole M. | Katja B. | Regina K. | 1:5 |
| #4 | Manuel M. | Tom B. | Alexander L. | A. R. | 5:1 |
| #5 | Harald H. | Wolfgang W. | Christian Rost | David Freyer | 4:5 |
| #6 | Dirk M. | Sascha T. | Fabian Sohl | Rene H. | 2:5 |
| #7 | Martin B. | Sven W. | Sebastian P. | Mike H. | 5:4 |
| #8 | Niklas O. | Sven Barnack | 0:5 |
| #9 | Thomas M. | Michael L. | 0:5 |
| Aufgrund eines gar nicht anwesenden "Phantomspielers", wurden zunächst falsche Konstellationen gelost, so dass es zu den Freilosen und den beiden Einzeln kam, die regulär eigentlich gar nicht nötig gewesen wären. |
| #10 | Michael L. | Frederic M. | Benjamin L. | Hendrik M. | 5:3 |
| #11 | Christian Rost | Tom B. | Fabian B. | Ole D. | 3:5 |
| #12 | Sascha T. | Patrick B. | Wolfgang W. | Sven W. | 4:5 |
| #13 | Regina K. | Manuel M. | Harald H. | David Freyer | 5:3 |
| #14 | Sebastian P. | Martin B. | Alexander L. | Niklas O. | 5:4 |
| #15 | Gero F. | Jessica K. | Fabian Sohl | Sebastian G. | 5:4 |
| #16 | Eva-Katrin M. | Nicole M. | Dirk M. | Hannes M. | 2:5 |
| #17 | A. R. | Thomas M. | Katja B. | Mike H. | 5:1 |
| #18 | Jens W. | Rene H. | Sven Barnack | Bastian Löchel | 5:4 |
| #19 | Fabian B. | Hendrik M. | Eva-Katrin M. | Patrick B. | 1:5 |
| #20 | David Freyer | Martin B. | Sven Barnack | Katja B. | 4:5 |
| #21 | Fabian Sohl | Frederic M. | Rene H. | Tom B. | 3:5 |
| #22 | Michael L. | Benjamin L. | Christian Rost | Sven W. | 1:5 |
| #23 | Wolfgang W. | Hannes M. | Sascha T. | Thomas M. | 5:1 |
| #24 | Sebastian P. | Nicole M. | Dirk M. | Mike H. | 5:3 |
| #25 | A. R. | Sebastian G. | Jens W. | Alexander L. | 2:5 |
| #26 | Harald H. | Niklas O. | Ole D. | Manuel M. | 2:5 |
| #27 | Gero F. | Bastian Löchel | Regina K. | Jessica K. | 5:3 |
| Hendrik M. ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Freilos für Nicole M. |
| #28 | Rene H. | Mike H. | Sven Barnack | Katja B. | 1:5 |
| #29 | Sebastian G. | Tom B. | Bastian Löchel | Sascha T. | 5:3 |
| #30 | Christian Rost | Harald H. | David Freyer | Benjamin L. | 5:1 |
| #31 | Eva-Katrin M. | Dirk M. | Jens W. | Wolfgang W. | 5:4 |
| #32 | Regina K. | Patrick B. | Jessica K. | Sebastian P. | 4:5 |
| #33 | Ole D. | Thomas M. | Martin B. | Frederic M. | 5:3 |
| #34 | Niklas O. | A. R. | 5:3 |
| #35 | Gero F. | Fabian Sohl | Alexander L. | Hannes M. | 4:5 |
| #36 | Fabian B. | Sven W. | Manuel M. | Michael L. | 4:5 |
| #37 | Christian Rost | Nicole M. | Martin B. | Frederic M. | 4:5 |
| #38 | Fabian B. | Michael L. | Fabian Sohl | David Freyer | 5:4 |
| #39 | A. R. | Sebastian G. | Regina K. | Thomas M. | 5:2 |
| #40 | Rene H. | Tom B. | Manuel M. | Hannes M. | 5:4 |
| #41 | Harald H. | Ole D. | Patrick B. | Sven W. | 5:1 |
| #42 | Jens W. | Benjamin L. | Eva-Katrin M. | Jessica K. | 5:3 |
| #43 | Katja B. | Sascha T. | Dirk M. | Wolfgang W. | 0:5 |
| #44 | Sven Barnack | Alexander L. | Bastian Löchel | Mike H. | 5:3 |
| #45 | Niklas O. | Sebastian P. | Gero F. | Michael H. | 5:3 |
| Der Spieler Michael Hohmeyer nimmt verspätet am Turnier teil und beginnt mit 3 Niederlagen |
| #46 | Regina K. | Fabian B. | Dirk M. | Ole D. | 5:2 |
| #47 | Benjamin L. | Patrick B. | Sascha T. | Mike H. | 4:5 |
| #48 | Rene H. | Hannes M. | Eva-Katrin M. | Sven W. | 2:5 |
| #49 | Jens W. | Manuel M. | Harald H. | Fabian Sohl | 5:1 |
| #50 | Sebastian P. | Frederic M. | Wolfgang W. | Tom B. | 5:3 |
| #51 | Sven Barnack | Jessica K. | Thomas M. | Sebastian G. | 4:5 |
| #52 | Alexander L. | Martin B. | Christian Rost | Michael L. | 5:2 |
| #53 | Bastian Löchel | Michael H. | A. R. | David Freyer | 4:5 |
| #54 | Gero F. | Niklas O. | Katja B. | Nicole M. | 5:2 |
| #55 | David Freyer | Mike H. | Manuel M. | Nicole M. | 5:4 |
| #56 | Fabian B. | Hannes M. | Gero F. | Fabian Sohl | 1:5 |
| #57 | Rene H. | Michael H. | Katja B. | A. R. | 1:5 |
| #58 | Sven Barnack | Sascha T. | Wolfgang W. | Thomas M. | 5:1 |
| #59 | Harald H. | Bastian Löchel | Dirk M. | Alexander L. | 3:5 |
| #60 | Ole D. | Tom B. | Regina K. | Benjamin L. | 4:5 |
| #61 | Jessica K. | Frederic M. | Niklas O. | Sven W. | 4:5 |
| #62 | Christian Rost | Sebastian P. | Michael L. | Patrick B. | 5:1 |
| #63 | Jens W. | Sebastian G. | Eva-Katrin M. | Martin B. | 4:5 |
| #64 | Alexander L. | Niklas O. | David Freyer | Michael L. | 5:2 |
| #65 | Harald H. | Rene H. | Katja B. | Sascha T. | 4:5 |
| #66 | Bastian Löchel | Patrick B. | A. R. | Tom B. | 5:3 |
| #67 | Sven Barnack | Jessica K. | Christian Rost | Ole D. | 5:4 |
| #68 | Dirk M. | Fabian B. | Eva-Katrin M. | Sebastian P. | 3:5 |
| #69 | Regina K. | Martin B. | Mike H. | Thomas M. | 5:0 |
| #70 | Manuel M. | Frederic M. | Jens W. | Sebastian G. | 2:5 |
| #71 | Fabian Sohl | Michael H. | Wolfgang W. | Sven W. | 5:1 |
| #72 | Gero F. | Hannes M. | Benjamin L. | Nicole M. | 5:0 |
| Nicole Mohr scheidet bei einer Niederlage aus |
| Harald Heinze scheidet bei einer Niederlage aus |
| Bastian Löchel scheidet bei einer Niederlage aus |
| Mike Haar scheidet bei einer Niederlage aus |
| Patrick Borchert scheidet bei einer Niederlage aus |
| Michael Hohmeyer scheidet bei einer Niederlage aus |
| #73 | Michael L. | Sebastian G. | Martin B. | Patrick B. | 2:5 |
| #74 | Bastian Löchel | Nicole M. | Regina K. | Sascha T. | 4:5 |
| #75 | Wolfgang W. | Frederic M. | Alexander L. | Hannes M. | 1:5 |
| #76 | Christian Rost | Benjamin L. | Fabian Sohl | Sven W. | 3:5 |
| #77 | Jessica K. | Ole D. | Rene H. | Mike H. | 5:3 |
| #78 | Fabian B. | Tom B. | Jens W. | Michael H. | 4:5 |
| #79 | Sven Barnack | Manuel M. | Eva-Katrin M. | Sebastian P. | 0:5 |
| #80 | Dirk M. | Katja B. | Harald H. | Thomas M. | 5:0 |
| #81 | Gero F. | Niklas O. | A. R. | David Freyer | 5:1 |
| Bastian Löchel ist ausgeschieden |
| Nicole M. ist ausgeschieden |
| Mike H. ist ausgeschieden |
| Harald H. ist ausgeschieden |
| Wolfgang Weyer scheidet bei einer Niederlage aus |
| Thomas Michalak scheidet bei einer Niederlage aus |
| David Freyer scheidet bei einer Niederlage aus |
| Ben Leideck scheidet bei einer Niederlage aus |
| Patrick Borchert scheidet bei einer Niederlage aus |
| Michael Hohmeyer scheidet bei einer Niederlage aus |
| #82 | Patrick B. | Thomas M. | Christian Rost | Fabian Sohl | 3:5 |
| #83 | Regina K. | Michael L. | Dirk M. | Hannes M. | 1:5 |
| #84 | Manuel M. | Tom B. | Katja B. | Jessica K. | 3:5 |
| #85 | Jens W. | Benjamin L. | Niklas O. | Martin B. | 5:4 |
| #86 | A. R. | Sascha T. | Sven Barnack | Rene H. | 2:5 |
| #87 | Eva-Katrin M. | Wolfgang W. | Gero F. | Fabian B. | 4:5 |
| #88 | Sebastian P. | Michael H. | Alexander L. | Frederic M. | 5:0 |
| #89 | Sven W. | Sebastian G. | Ole D. | David Freyer | 3:5 |
| Patrick B. ist ausgeschieden |
| Thomas M. ist ausgeschieden |
| Wolfgang W. ist ausgeschieden |
| Sascha T. ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Sascha Trammnitz hätte noch gar nicht ausscheiden müssen. Da gab es in der Hektik leider etwas Verwirrung. Sascha melde dich bitte beim nächsten Turnier bei mir und dann gibts ein Freilos extra als Ausgleich ;) |
| Michael Hohmeyer scheidet bei einer Niederlage aus |
| Arne Rasch scheidet bei einer Niederlage aus |
| David Freyer scheidet bei einer Niederlage aus |
| Michael Lucht scheidet bei einer Niederlage aus |
| Ben Leideck scheidet bei einer Niederlage aus |
| Tom Bernd scheidet bei einer Niederlage aus |
| Frederic Möß scheidet bei einer Niederlage aus |
| #90 | Michael L. | Sebastian G. | Niklas O. | Michael H. | 5:2 |
| #91 | A. R. | Martin B. | Christian Rost | Jessica K. | 5:4 |
| #92 | Benjamin L. | Hannes M. | Rene H. | Frederic M. | 5:1 |
| #93 | Fabian B. | Ole D. | Sebastian P. | Manuel M. | 5:4 |
| #94 | Dirk M. | Alexander L. | Fabian Sohl | David Freyer | 5:4 |
| #95 | Eva-Katrin M. | Sven W. | Gero F. | Katja B. | 3:5 |
| #96 | Regina K. | Tom B. | Sven Barnack | Jens W. | 1:5 |
| Michael H. ist ausgeschieden |
| Frederic M. ist ausgeschieden |
| David Freyer ist ausgeschieden |
| Tom B. ist ausgeschieden |
| Christian Rost scheidet bei einer Niederlage aus |
| Fabian Sohl scheidet bei einer Niederlage aus |
| Arne Rasch scheidet bei einer Niederlage aus |
| Manuel Mattheis scheidet bei einer Niederlage aus |
| Michael Lucht scheidet bei einer Niederlage aus |
| Rene Heckener scheidet bei einer Niederlage aus |
| Ben Leideck scheidet bei einer Niederlage aus |
| #97 | Katja B. | Regina K. | Fabian B. | Sebastian G. | 4:5 |
| #98 | Christian Rost | Michael L. | A. R. | Sven W. | 5:4 |
| #99 | Jessica K. | Manuel M. | Gero F. | Rene H. | 1:5 |
| #100 | Jens W. | Fabian Sohl | Sebastian P. | Martin B. | 4:5 |
| #101 | Niklas O. | Hannes M. | Dirk M. | Alexander L. | 3:5 |
| #102 | Eva-Katrin M. | Benjamin L. | Sven Barnack | Ole D. | 2:5 |
| A. R. ist ausgeschieden |
| Manuel M. ist ausgeschieden |
| Fabian Sohl ist ausgeschieden |
| Benjamin L. ist ausgeschieden |
| Christian Rost scheidet bei einer Niederlage aus |
| Regina Knipping scheidet bei einer Niederlage aus |
| Niklas Olberding scheidet bei einer Niederlage aus |
| Jessica Keller scheidet bei einer Niederlage aus |
| Michael Lucht scheidet bei einer Niederlage aus |
| Rene Heckener scheidet bei einer Niederlage aus |
| Sven Wulf scheidet bei einer Niederlage aus |
| #103 | Katja B. | Niklas O. | Sven W. | Sebastian G. | 5:4 |
| #104 | Regina K. | Jessica K. | Christian Rost | Dirk M. | 4:5 |
| #105 | Fabian B. | Rene H. | Martin B. | Hannes M. | 3:5 |
| #106 | Sven Barnack | Sebastian P. | Eva-Katrin M. | Michael L. | 5:0 |
| #107 | Gero F. | Ole D. | Jens W. | Alexander L. | 3:5 |
| Sven W. ist ausgeschieden |
| Regina K. ist ausgeschieden |
| Jessica K. ist ausgeschieden |
| Rene H. ist ausgeschieden |
| Michael L. ist ausgeschieden |
| Freilos für Christian Rost |
| Fabian Borchert scheidet bei einer Niederlage aus |
| Niklas Olberding scheidet bei einer Niederlage aus |
| Eva-Katrin Mucke scheidet bei einer Niederlage aus |
| Sebastian Groth scheidet bei einer Niederlage aus |
| #108 | Katja B. | Ole D. | Jens W. | Sebastian G. | 0:5 |
| #109 | Dirk M. | Niklas O. | Sven Barnack | Fabian B. | 1:5 |
| #110 | Sebastian P. | Hannes M. | Gero F. | Martin B. | 4:5 |
| #111 | Eva-Katrin M. | Alexander L. | 1:5 |
| Niklas O. ist ausgeschieden |
| Eva-Katrin M. ist ausgeschieden |
| Freilos für Jens W. |
| Fabian Borchert scheidet bei einer Niederlage aus |
| Ole Dahl scheidet bei einer Niederlage aus |
| Christian Rost scheidet bei einer Niederlage aus |
| Sebastian Groth scheidet bei einer Niederlage aus |
| #112 | Christian Rost | Sebastian G. | Ole D. | Martin B. | 3:5 |
| #113 | Sebastian P. | Hannes M. | Alexander L. | Fabian B. | 3:5 |
| #114 | Dirk M. | Katja B. | Sven Barnack | Gero F. | 5:3 |
| Christian Rost ist ausgeschieden |
| Sebastian G. ist ausgeschieden |
| Freilos für Fabian B. |
| Ole Dahl scheidet bei einer Niederlage aus |
| Hannes Meyner scheidet bei einer Niederlage aus |
| #115 | Ole D. | Martin B. | Dirk M. | Hannes M. | 3:5 |
| #116 | Sven Barnack | Katja B. | Jens W. | Sebastian P. | 5:2 |
| #117 | Gero F. | Alexander L. | 5:1 |
| Ole D. ist ausgeschieden |
| Fabian Borchert scheidet bei einer Niederlage aus |
| Hannes Meyner scheidet bei einer Niederlage aus |
| #118 | Dirk M. | Gero F. | Sven Barnack | Martin B. | 2:5 |
| #119 | Jens W. | Katja B. | Alexander L. | Sebastian P. | 5:0 |
| #120 | Hannes M. | Fabian B. | 5:3 |
| Fabian B. ist ausgeschieden |
| Hannes M. ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Dirk Marquart scheidet bei einer Niederlage aus |
| Gero Friese scheidet bei einer Niederlage aus |
| Ente scheidet bei einer Niederlage aus |
| #121 | Sven Barnack | Jens W. | Gero F. | Sebastian P. | 5:0 |
| #122 | Dirk M. | Martin B. | Katja B. | Alexander L. | 5:0 |
| Gero F. ist ausgeschieden |
| Sebastian P. ist ausgeschieden |
| Dirk Marquart scheidet bei einer Niederlage aus |
| Katja Braasch scheidet bei einer Niederlage aus |
| Alexander Lieckfeld scheidet bei einer Niederlage aus |
| #123 | Sven Barnack | Katja B. | Dirk M. | Jens W. | 1:5 |
| #124 | Martin B. | Alexander L. | 2:5 |
| Katja B. ist ausgeschieden |
| Freilos für Martin B. |
| Dirk Marquart scheidet bei einer Niederlage aus |
| Alexander Lieckfeld scheidet bei einer Niederlage aus |
| #125 | Sven Barnack | Alexander L. | Dirk M. | Jens W. | 3:5 |
| Alexander L. ist ausgeschieden |
| Dirk Marquart scheidet bei einer Niederlage aus |
| Sven Barnack scheidet bei einer Niederlage aus |
| #126 | Sven Barnack | Dirk M. | Jens W. | Martin B. | 5:1 |
| Dirk Marquart scheidet bei einer Niederlage aus |
| Sven Barnack scheidet bei einer Niederlage aus |
| Jens Wohlgemuth scheidet bei einer Niederlage aus |
| Martin Becker scheidet bei einer Niederlage aus |
| #127 | Sven Barnack | Martin B. | Dirk M. | Jens W. | 3:5 |
| Sven Barnack ist ausgeschieden |
| Martin B. ist ausgeschieden |
| #128 | Dirk M. | Jens W. | 2:5 |
| #129 | Dirk M. | Jens W. | 1:5 |
| Jens Wohlgemuth ist der Sieger des Turniers! |
| Effektive Spielzeit 14:50 - 22:50 auf 3 Tischen mit 37 Teilnehmern |