| Freilos für Julian E. |
| #1 | Jens W. | Nico W. | Bastian Löchel | Mathias K. | 7:0 |
| #2 | Dominik N. | Mike B. | Kerrin K. | Vicente San Martin | 6:7 |
| #3 | Gero F. | Harald H. | Dirk M. | Benjamin L. | 7:4 |
| #4 | Henning Kr. | Alexander P. | Christian Rost | Roland T. | 2:7 |
| #5 | Dirk Schulze | Michel Ra. | Sven Barnack | Fabian Sohl | 7:6 |
| #6 | Julian E. | Jan B. | 7:3 |
| Freilos für Bastian Löchel |
| #7 | Fabian Sohl | Julian E. | Christian Rost | Michel Ra. | 1:7 |
| #8 | Jens W. | Gero F. | Vicente San Martin | Nico W. | 2:7 |
| #9 | Harald H. | Kerrin K. | Sven Barnack | Roland T. | 3:7 |
| #10 | Silvio K. | Henning Kr. | Benjamin L. | Dominik N. | 5:7 |
| #11 | Jan B. | Mike B. | Dirk Schulze | Dirk M. | 1:7 |
| #12 | Alexander P. | Mathias K. | 4:7 |
| Freilos für Mike B. |
| #13 | Henning Kr. | Dominik N. | Silvio K. | Jan B. | 7:1 |
| #14 | Roland T. | Benjamin L. | Christian Rost | Gero F. | 7:5 |
| #15 | Kerrin K. | Mathias K. | Harald H. | Julian E. | 4:7 |
| #16 | Dirk Schulze | Vicente San Martin | Michel Ra. | Nico W. | 4:7 |
| #17 | Dirk M. | Alexander P. | Jens W. | Bastian Löchel | 5:7 |
| #18 | Fabian Sohl | Sven Barnack | 5:7 |
| Freilos für Vicente San Martin |
| #19 | Benjamin L. | Julian E. | Kerrin K. | Nico W. | 4:7 |
| #20 | Harald H. | Dominik N. | Sven Barnack | Jens W. | 6:7 |
| #21 | Bastian Löchel | Henning Kr. | Fabian Sohl | Jan B. | 2:7 |
| #22 | Mathias K. | Alexander P. | Dirk Schulze | Gero F. | 5:7 |
| #23 | Christian Rost | Dirk M. | Roland T. | Michel Ra. | 5:7 |
| #24 | Silvio K. | Mike B. | 7:5 |
| Freilos für Fabian Sohl |
| #25 | Dirk M. | Mike B. | Vicente San Martin | Michel Ra. | 7:5 |
| #26 | Gero F. | Dominik N. | Harald H. | Silvio K. | 6:7 |
| #27 | Kerrin K. | Alexander P. | Julian E. | Jan B. | 5:7 |
| #28 | Benjamin L. | Nico W. | Christian Rost | Sven Barnack | 7:5 |
| #29 | Dirk Schulze | Jens W. | Roland T. | Henning Kr. | 7:5 |
| #30 | Mathias K. | Bastian Löchel | 4:7 |
| #31 | Jens W. | Roland T. | Dirk Schulze | Harald H. | 7:5 |
| #32 | Niklas O. | Alexander P. | Gero F. | Kerrin K. | 5:7 |
| #33 | Julian E. | Mathias K. | Jan B. | Dominik N. | 3:7 |
| #34 | Vicente San Martin | Silvio K. | Bastian Löchel | Benjamin L. | 2:7 |
| #35 | Christian Rost | Fabian Sohl | Henning Kr. | Mike B. | 7:6 |
| #36 | Sven Barnack | Michel Ra. | Dirk M. | Nico W. | 5:7 |
| Fabian Sohl ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Freilos für Dirk M. |
| #37 | Niklas O. | Silvio K. | Dirk Schulze | Mathias K. | 4:7 |
| #38 | Jens W. | Mike B. | Julian E. | Nico W. | 5:7 |
| #39 | Christian Rost | Bastian Löchel | Benjamin L. | Henning Kr. | 7:6 |
| #40 | Alexander P. | Dominik N. | 4:7 |
| #41 | Kerrin K. | Michel Ra. | Sven Barnack | Gero F. | 7:5 |
| #42 | Roland T. | Vicente San Martin | Harald H. | Jan B. | 7:2 |
| Alexander Prepenz und Niklas Olberding scheiden bei der nächsten Niederlage aus
|
| Freilos für Silvio K. |
| #43 | Harald H. | Vicente San Martin | Roland T. | Dominik N. | 4:7 |
| #44 | Sven Barnack | Mike B. | Dirk M. | Jan B. | 7:5 |
| #45 | Benjamin L. | Alexander P. | Niklas O. | Kerrin K. | 1:7 |
| #46 | Dirk Schulze | Gero F. | Christian Rost | Jens W. | 4:7 |
| #47 | Mathias K. | Nico W. | Bastian Löchel | Michel Ra. | 7:4 |
| #48 | Henning Kr. | Julian E. | 7:5 |
| Alexander P. ist ausgeschieden |
| Niklas Olberding scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #49 | Jens W. | Jan B. | Benjamin L. | Mathias K. | 6:7 |
| #50 | Christian Rost | Vicente San Martin | Dirk M. | Kerrin K. | 7:5 |
| #51 | Dirk Schulze | Roland T. | Michel Ra. | Mike B. | 7:2 |
| #52 | Bastian Löchel | Silvio K. | Sven Barnack | Henning Kr. | 7:6 |
| #53 | Gero F. | Julian E. | Harald H. | Nico W. | 7:4 |
| #54 | Niklas O. | Dominik N. | 6:7 |
| Niklas O. ist ausgeschieden |
| Freilos für Gero F. |
| Henning Krumbeck scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #55 | Julian E. | Mike B. | Roland T. | Harald H. | 4:7 |
| #56 | Benjamin L. | Dominik N. | Sven Barnack | Dirk M. | 3:7 |
| #57 | Bastian Löchel | Vicente San Martin | Henning Kr. | Michel Ra. | 7:6 |
| #58 | Jens W. | Nico W. | Dirk Schulze | Jan B. | 7:2 |
| #59 | Mathias K. | Silvio K. | Christian Rost | Kerrin K. | 6:7 |
| Henning Kr. ist ausgeschieden |
| Mike Borkowski scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Jan Blasey scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #60 | Mathias K. | Dominik N. | Dirk Schulze | Silvio K. | 7:2 |
| #61 | Jens W. | Michel Ra. | Harald H. | Bastian Löchel | 6:7 |
| #62 | Kerrin K. | Mike B. | Sven Barnack | Benjamin L. | 0:7 |
| #63 | Roland T. | Jan B. | Vicente San Martin | Julian E. | 7:4 |
| #64 | Dirk M. | Gero F. | Christian Rost | Nico W. | 7:2 |
| Mike B. ist ausgeschieden |
| Benjamin L. ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Jan Blasey scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #65 | Jens W. | Harald H. | Gero F. | Nico W. | 5:7 |
| #66 | Sven Barnack | Silvio K. | Dirk Schulze | Julian E. | 7:5 |
| #67 | Roland T. | Kerrin K. | Dirk M. | Dominik N. | 7:5 |
| #68 | Bastian Löchel | Vicente San Martin | Mathias K. | Michel Ra. | 2:7 |
| #69 | Jan B. | Christian Rost | 2:7 |
| Jan B. ist ausgeschieden |
| Freilos für Nico W. |
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Julian Etzel scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #70 | Sven Barnack | Bastian Löchel | Roland T. | Gero F. | 5:7 |
| #71 | Harald H. | Michel Ra. | Kerrin K. | Silvio K. | 7:5 |
| #72 | Christian Rost | Jens W. | Dirk M. | Julian E. | 6:7 |
| #73 | Vicente San Martin | Mathias K. | Dirk Schulze | Dominik N. | 7:6 |
| Freilos für Mathias K. |
| Dirk Schulze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Julian Etzel scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Silvio Krause scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #74 | Dirk Schulze | Bastian Löchel | Julian E. | Michel Ra. | 7:6 |
| #75 | Gero F. | Silvio K. | Dirk M. | Harald H. | 4:7 |
| #76 | Roland T. | Dominik N. | Jens W. | Kerrin K. | 7:5 |
| #77 | Christian Rost | Nico W. | Sven Barnack | Vicente San Martin | 7:6 |
| Julian E. ist ausgeschieden |
| Silvio K. ist ausgeschieden |
| Freilos für Jens W. |
| Sven Barnack scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Dirk Schulze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Kerrin Kapell scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Vicente San Martin scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Michel Rabe scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #78 | Kerrin K. | Dominik N. | Christian Rost | Michel Ra. | 4:7 |
| #79 | Roland T. | Nico W. | Harald H. | Mathias K. | 7:5 |
| #80 | Sven Barnack | Dirk Schulze | Dirk M. | Vicente San Martin | 7:4 |
| #81 | Bastian Löchel | Gero F. | 7:6 |
| Kerrin K. ist ausgeschieden |
| Harald H. ist ausgeschieden |
| Vicente San Martin ist ausgeschieden |
| Sven Barnack scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Dirk Schulze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Dirk Marquart scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Jens Wohlgemuth scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Gero Friese scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Mathias Kastner scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Michel Rabe scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Dominik Niemann scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #82 | Sven Barnack | Michel Ra. | Roland T. | Bastian Löchel | 7:6 |
| #83 | Gero F. | Mathias K. | Dirk M. | Jens W. | 7:5 |
| #84 | Christian Rost | Dirk Schulze | Dominik N. | Nico W. | 7:4 |
| Dirk M. ist ausgeschieden |
| Jens W. ist ausgeschieden |
| Dominik N. ist ausgeschieden |
| Freilos für Dirk Schulze |
| Sven Barnack scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Gero Friese scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Mathias Kastner scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Michel Rabe scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #85 | Roland T. | Bastian Löchel | Sven Barnack | Nico W. | 7:5 |
| #86 | Christian Rost | Mathias K. | Gero F. | Michel Ra. | 7:5 |
| Sven Barnack ist ausgeschieden |
| Gero F. ist ausgeschieden |
| Michel Ra. ist ausgeschieden |
| Dirk Schulze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Mathias Kastner scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #87 | Roland T. | Mathias K. | Dirk Schulze | Nico W. | 7:2 |
| #88 | Christian Rost | Bastian Löchel | 7:4 |
| Dirk Schulze ist ausgeschieden |
| Freilos für Nico W. |
| Bastian Löchel scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Mathias Kastner scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #89 | Roland T. | Bastian Löchel | Christian Rost | Mathias K. | 4:7 |
| Bastian Löchel ist ausgeschieden |
| Mathias Kastner scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #90 | Christian Rost | Roland T. | Mathias K. | Nico W. | 4:7 |
| Mathias Kastner scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #91 | Christian Rost | Nico W. | Roland T. | Mathias K. | 7:6 |
| Mathias K. ist ausgeschieden |
| Freilos für Roland T. |
| #92 | Nico W. | Christian Rost | 7:3 |
| Freilos für Christian Rost |
| #93 | Roland T. | Nico W. | 7:5 |
| Freilos für Roland T. |
| Christian Rost scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #94 | Christian Rost | Nico W. | 3:7 |
| Christian Rost ist ausgeschieden |
| Nico Wohlgemuth hat 1 Niederlage(n) mehr als Roland Töppe und benötigt daher 3 gewonnene Spiele zum Gesamtsieg. Roland Töppe benötigt nur 2 Spiele.
|
| #95 | Nico W. | Roland T. | 5:3 |
| #96 | Nico W. | Roland T. | 5:4 |
| #97 | Nico W. | Roland T. | 5:1 |
| Sieger ist Nico Wohlgemuth. Herzlichen Glückwunsch! |