| Freilos für Angelina F. |
| #1 | Sebastian P. | Bodo H. | Jessica K. | Kerrin K. | 7:5 |
| #2 | Johann O. | Martin Scho. | Dominik N. | Lars F. | 2:7 |
| #3 | Roland T. | Matthias K. | Gero F. | Sebastian G. | 7:3 |
| #4 | Michael Str. | Juri S. | Benjamin L. | Michel Ra. | 7:5 |
| #5 | Fabian B. | Simon S. | Nico W. | Dennis St. | 7:3 |
| #6 | Jens W. | Torsten Kr. | Harald H. | Martin Si. | 7:4 |
| #7 | Sven Barnack | Lars-Peter Scheel | Christian Rost | Bastian Löchel | 7:1 |
| #8 | Mats. M. | Andre P. | 7:2 |
| Freilos für Gero F. |
| #9 | Angelina F. | Nico W. | Bastian Löchel | Johann O. | 2:7 |
| #10 | Sven Barnack | Dominik N. | Sebastian P. | Simon S. | 7:5 |
| #11 | Fabian B. | Bodo H. | Roland T. | Torsten Kr. | 4:7 |
| #12 | Michael Str. | Lars F. | Lars-Peter Scheel | Matthias K. | 7:1 |
| #13 | Christian Rost | Michel Ra. | Jessica K. | Benjamin L. | 7:6 |
| #14 | Martin Si. | Sebastian G. | Jens W. | Harald H. | 2:7 |
| #15 | Kerrin K. | Mats. M. | Juri S. | Andre P. | 7:0 |
| #16 | Martin Scho. | Dennis St. | 3:7 |
| #17 | Lars-Peter Scheel | Michel Ra. | Sven Barnack | Fabian B. | 7:3 |
| #18 | Bastian Löchel | Bodo H. | Juri S. | Torsten Kr. | 7:0 |
| #19 | Johann O. | Matthias K. | Kerrin K. | Simon S. | 6:7 |
| #20 | Jens W. | Lars F. | Christian Rost | Dominik N. | 7:6 |
| #21 | Sebastian P. | Martin Scho. | Michael Str. | Martin Si. | 1:7 |
| #22 | Roland T. | Benjamin L. | Nico W. | Sami E. | 7:1 |
| #23 | Gero F. | Angelina F. | Harald H. | Andre P. | 7:4 |
| #24 | Jessica K. | Dennis St. | Sebastian G. | Mats. M. | 7:2 |
| #25 | Bastian Löchel | Torsten Kr. | Christian Rost | Roland T. | 6:7 |
| #26 | Harald H. | Simon S. | Dennis St. | Mats. M. | 7:5 |
| #27 | Sven Barnack | Michel Ra. | Lars-Peter Scheel | Kerrin K. | 7:0 |
| #28 | Michael Str. | Dominik N. | Gero F. | Lars F. | 7:5 |
| #29 | Jens W. | Bodo H. | Benjamin L. | Juri S. | 7:1 |
| #30 | Sami E. | Andre P. | Sebastian P. | Nico W. | 3:7 |
| #31 | Jessica K. | Sebastian G. | Matthias K. | Martin Scho. | 7:5 |
| #32 | Martin Si. | Johann O. | Fabian B. | Angelina F. | 7:2 |
| #33 | Fabian B. | Bastian Löchel | Dominik N. | Mats. M. | 7:4 |
| #34 | Benjamin L. | Martin Scho. | Jessica K. | Matthias K. | 3:7 |
| #35 | Roland T. | Kerrin K. | Michael Str. | Harald H. | 7:4 |
| #36 | Michel Ra. | Johann O. | Jens W. | Simon S. | 6:7 |
| #37 | Martin Si. | Torsten Kr. | Gero F. | Bodo H. | 3:7 |
| #38 | Sven Barnack | Juri S. | Angelina F. | Lars F. | 7:5 |
| #39 | Christian Rost | Dennis St. | Sebastian P. | Lars-Peter Scheel | 3:7 |
| #40 | Sami E. | Sebastian G. | Nico W. | Andre P. | 7:4 |
| #41 | Bastian Löchel | Kerrin K. | Roland T. | Simon S. | 3:7 |
| #42 | Angelina F. | Andre P. | Harald H. | Martin Scho. | 4:7 |
| #43 | Martin Si. | Sami E. | Johann O. | Juri S. | 7:5 |
| #44 | Fabian B. | Michel Ra. | Lars-Peter Scheel | Dennis St. | 7:3 |
| #45 | Christian Rost | Jens W. | Bodo H. | Lars F. | 5:7 |
| #46 | Benjamin L. | Sebastian G. | Nico W. | Torsten Kr. | 6:7 |
| #47 | Jessica K. | Dominik N. | Michael Str. | Sebastian P. | 6:7 |
| #48 | Sven Barnack | Matthias K. | Gero F. | Mats. M. | 5:7 |
| Freilos für Johann O. |
| Andre Peters scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #49 | Lars-Peter Scheel | Martin Si. | Roland T. | Mats. M. | 4:7 |
| #50 | Bodo H. | Michel Ra. | Sven Barnack | Torsten Kr. | 7:6 |
| #51 | Jens W. | Jessica K. | Simon S. | Lars F. | 7:2 |
| #52 | Angelina F. | Sami E. | Michael Str. | Nils W. | 1:7 |
| #53 | Gero F. | Matthias K. | Sebastian P. | Juri S. | 7:3 |
| #54 | Kerrin K. | Andre P. | Benjamin L. | Nico W. | 1:7 |
| #55 | Dominik N. | Dennis St. | Fabian B. | Sebastian G. | 3:7 |
| #56 | Bastian Löchel | Martin Scho. | Christian Rost | Harald H. | 6:7 |
| Andre P. ist ausgeschieden |
| Sebastian G. ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Angelina F. ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Martin Schott scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #57 | Gero F. | Kerrin K. | Jens W. | Benjamin L. | 4:7 |
| #58 | Johann O. | Mats. M. | Michael Str. | Lars-Peter Scheel | 2:7 |
| #59 | Bastian Löchel | Sebastian P. | Dominik N. | Sami E. | 7:2 |
| #60 | Roland T. | Bodo H. | Matthias K. | Torsten Kr. | 7:2 |
| #61 | Harald H. | Nils W. | Sven Barnack | Martin Scho. | 7:3 |
| #62 | Christian Rost | Lars F. | Fabian B. | Martin Si. | 7:5 |
| #63 | Dennis St. | Juri S. | Michel Ra. | Nico W. | 2:7 |
| #64 | Simon S. | Jessica K. | 6:7 |
| Martin Scho. ist ausgeschieden |
| Freilos für Gero F. |
| Dennis Stüber scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Juri Schneidemesser scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Sami El Khaschab scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #65 | Roland T. | Sebastian P. | Martin Si. | Nico W. | 7:1 |
| #66 | Dennis St. | Johann O. | Nils W. | Lars F. | 6:7 |
| #67 | Christian Rost | Sven Barnack | Jessica K. | Bodo H. | 7:5 |
| #68 | Fabian B. | Torsten Kr. | Kerrin K. | Juri S. | 7:1 |
| #69 | Harald H. | Matthias K. | Michael Str. | Simon S. | 1:7 |
| #70 | Benjamin L. | Dominik N. | Lars-Peter Scheel | Sami E. | 5:7 |
| #71 | Bastian Löchel | Mats. M. | Jens W. | Michel Ra. | 3:7 |
| Dennis St. ist ausgeschieden |
| Juri S. ist ausgeschieden |
| Martin Siede scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Dominik Niemann scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Dennis Stüber scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Kerrin Kapell scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Matthias Kastner scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Benjamin Leideck scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Sami El Khaschab scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #72 | Benjamin L. | Johann O. | Michel Ra. | Mats. M. | 7:3 |
| #73 | Christian Rost | Michael Str. | Jessica K. | Sebastian P. | 7:4 |
| #74 | Kerrin K. | Nico W. | Fabian B. | Dominik N. | 6:7 |
| #75 | Nils W. | Dennis St. | Martin Si. | Matthias K. | 2:7 |
| #76 | Roland T. | Lars F. | Harald H. | Torsten Kr. | 7:2 |
| #77 | Bodo H. | Simon S. | Gero F. | Lars-Peter Scheel | 2:7 |
| #78 | Jens W. | Bastian Löchel | Sven Barnack | Sami E. | 6:7 |
| Kerrin K. ist ausgeschieden |
| Dennis St. ist ausgeschieden |
| Martin Siede scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Dominik Niemann scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Johann Olsen scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Matthias Kastner scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Mats Miersch scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Torsten Krause scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Nico Wohlgemuth scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Benjamin Leideck scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Sami El Khaschab scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #79 | Jessica K. | Nils W. | Harald H. | Lars-Peter Scheel | 5:7 |
| #80 | Gero F. | Torsten Kr. | Michael Str. | Johann O. | 4:7 |
| #81 | Martin Si. | Lars F. | Roland T. | Bastian Löchel | 7:6 |
| #82 | Christian Rost | Fabian B. | Benjamin L. | Mats. M. | 7:1 |
| #83 | Dominik N. | Sami E. | Nico W. | Matthias K. | 7:4 |
| #84 | Sebastian P. | Michel Ra. | Sven Barnack | Simon S. | 4:7 |
| #85 | Jens W. | Bodo H. | 7:6 |
| Torsten Kr. ist ausgeschieden |
| Bastian Löchel ist ausgeschieden |
| Benjamin L. ist ausgeschieden |
| Mats. M. ist ausgeschieden |
| Nico W. ist ausgeschieden |
| Matthias K. ist ausgeschieden |
| Martin Siede scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Dominik Niemann scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Johann Olsen scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Jessica Keller scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Sami El Khaschab scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Nils Westphal scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #86 | Sven Barnack | Lars-Peter Scheel | Fabian B. | Jessica K. | 7:5 |
| #87 | Bodo H. | Simon S. | Jens W. | Nils W. | 5:7 |
| #88 | Harald H. | Dominik N. | Roland T. | Michael Str. | 6:7 |
| #89 | Johann O. | Lars F. | Gero F. | Sebastian P. | 3:7 |
| #90 | Martin Si. | Michel Ra. | Christian Rost | Sami E. | 7:3 |
| Jessica K. ist ausgeschieden |
| Dominik N. ist ausgeschieden |
| Johann O. ist ausgeschieden |
| Sami E. ist ausgeschieden |
| Martin Siede scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Nils Westphal scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #91 | Roland T. | Michel Ra. | Nils W. | Martin Si. | 7:6 |
| #92 | Christian Rost | Bodo H. | Gero F. | Harald H. | 4:7 |
| #93 | Sven Barnack | Lars F. | Jens W. | Sebastian P. | 6:7 |
| #94 | Lars-Peter Scheel | Simon S. | Michael Str. | Fabian B. | 5:7 |
| Nils W. ist ausgeschieden |
| Martin Si. ist ausgeschieden |
| Roland T. ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Freilos für Lars-Peter Scheel |
| Christian Rost scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Bodo Henkel scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Simon scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #95 | Christian Rost | Sven Barnack | Gero F. | Fabian B. | 7:3 |
| #96 | Michel Ra. | Simon S. | Jens W. | Michael Str. | 3:7 |
| #97 | Harald H. | Bodo H. | Sebastian P. | Lars F. | 7:4 |
| Simon S. ist ausgeschieden |
| Christian Rost scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Fabian Borchert scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Sebastian Preugschat scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Bodo Henkel scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Lars Friedrichsen scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #98 | Lars-Peter Scheel | Bodo H. | Harald H. | Sebastian P. | 5:7 |
| #99 | Gero F. | Michel Ra. | Sven Barnack | Michael Str. | 7:6 |
| #100 | Christian Rost | Jens W. | Fabian B. | Lars F. | 7:4 |
| Bodo H. ist ausgeschieden |
| Fabian B. ist ausgeschieden |
| Lars F. ist ausgeschieden |
| Freilos für Harald H. |
| Christian Rost scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Sven Barnack scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Sebastian Preugschat scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Lars-Peter Scheel scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #101 | Sven Barnack | Jens W. | Christian Rost | Sebastian P. | 7:4 |
| #102 | Lars-Peter Scheel | Michel Ra. | Michael Str. | Gero F. | 1:7 |
| Christian Rost ist ausgeschieden |
| Sebastian P. ist ausgeschieden |
| Lars-Peter Scheel ist ausgeschieden |
| Sven Barnack scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Michel Rabe scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #103 | Jens W. | Harald H. | Michael Str. | Michel Ra. | 7:5 |
| #104 | Sven Barnack | Gero F. | 6:7 |
| Michel Ra. ist ausgeschieden |
| Sven Barnack ist ausgeschieden |
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #105 | Jens W. | Gero F. | Michael Str. | Harald H. | 2:7 |
| Gero Friese scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #106 | Michael Str. | Harald H. | Jens W. | Gero F. | 7:4 |
| Gero F. ist ausgeschieden |
| Freilos für Harald H. |
| #107 | Michael Str. | Jens W. | 7:5 |
| Freilos für Jens W. |
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #108 | Harald H. | Michael Str. | 5:7 |
| Harald H. ist ausgeschieden |
| Jens Wohlgemuth hat 2 Niederlage(n) mehr als Michael Strauß und benötigt daher 4 gewonnene Spiele zum Gesamtsieg. Michael Strauß benötigt nur 2 Spiele.
|
| #109 | Michael Str. | Jens W. | 7:5 |
| #110 | Michael Str. | Jens W. | 4:7 |
| #111 | Michael Str. | Jens W. | 7:4 |
| Michael Strauß gewinnt |