Hiermal eine Erfassung der Siegquoten bei unterschiedlichen Handicaps.
| Disziplin | Handicap | Siege der stärker eingestuften Mannschaften | Quote |
|---|---|---|---|
| Einzel | 4 | 1/1 | 100.00% |
| 3 | 0/6 | 0.00% | |
| 2 | 6/10 | 60.00% | |
| 1 | 10/22 | 45.45% | |
| Doppel | 4 | 2/4 | 50.00% |
| 3 | 1/4 | 25.00% | |
| 2 | 3/5 | 60.00% | |
| 1 | 11/21 | 52.38% |
Und für weitere Freunde der Statistik, eine Aufstellung aller Mannschaften und deren Siegquote über alle Spiele unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Rolle (Favorit/Underdog/Gleichgestufter):
| Mannschaft | Siegquote | Siege/Spiele | Rolle |
|---|---|---|---|
| Die Kielholer | 68.75% | 11/16 | Als Underdog |
| Turbine Kiel | 66.67% | 6/9 | Als Underdog |
| Die Angsthasen | 65.22% | 15/23 | Als Underdog |
| Turbine Kiel | 62.50% | 5/8 | Als gleich eingestufter |
| Turbine Kiel | 61.54% | 8/13 | Als Favorit |
| Ein Kielerteam | 60.00% | 6/10 | Als gleich eingestufter |
| Schönbergshooter | 53.33% | 8/15 | Als Favorit |
| Die Angsthasen | 50.00% | 1/2 | Als Favorit |
| Schönbergshooter | 50.00% | 2/4 | Als gleich eingestufter |
| All-Stars-Team | 50.00% | 1/2 | Als gleich eingestufter |
| Tabletigers Revolution / Kiel - Kroog | 50.00% | 6/12 | Als Underdog |
| All-Stars-Team | 42.86% | 12/28 | Als Favorit |
| Tabletigers Revolution / Kiel - Kroog | 42.86% | 3/7 | Als Favorit |
| Die Angsthasen | 40.00% | 2/5 | Als gleich eingestufter |
| Ein Kielerteam | 25.00% | 2/8 | Als Favorit |
| Die Kielholer | 25.00% | 1/4 | Als gleich eingestufter |
| Ein Kielerteam | 8.33% | 1/12 | Als Underdog |
| Tabletigers Revolution / Kiel - Kroog | 0.00% | 0/1 | Als gleich eingestufter |
| Schönbergshooter | 0.00% | 0/1 | Als Underdog |
Wenn die Zahlen mal jemand nachvollzieht, würde mir das helfen eventuelle Fehler in meiner Software zu finden. Handicap 4 (also 4 Tore vor) gibt es eigentlich ja nicht, aber ich hab mich entschieden das dennoch so zu erfassen.
Kommentare
Bist du vielleicht um 1
Bist du vielleicht um 1 verrutscht und hättest mit 0 beginnen müssen?
Du meinst dass ich noch die
Du meinst dass ich noch die Spiele mit Handicap 0 erfassen sollte? Momentan sind die absichtlich nicht drin.
Passt nicht in den Algorithmus dahinter. Muss mal überlegen ob man die an der Stelle auch wissen will.
So nun hab ich darüber
So nun hab ich darüber nachgedacht. Handicap 0 kann ich in die Aufstellung nicht aufnehmen, denn es gibt bei Handicap 0 kein favorisiertes Team. Daher kann ich auch nicht festlegen von wem aus gesehen ich die Siegquote berechnen soll.
In einer anderen Aufstellung bezogen auf eine feste Mannschaft könnte man das sicherlich einfliessen lassen, aber hier gehts erstmal darum das Handicap-System ganzheitlich, in seinen Auswirkung auf die beteiligten spielenden Teams zu sehen und zu beurteilen. Da kann man ein Handicap von 0 schlecht anführen, denn da sind beide Teams grundsätzlich gleich berechtigt und es gibt kein Kriterium dass das eine oder das andere Team auszeichnet.
In der zweiten Aufstellung stecken jetzt die Handicaps 0 quasi mit drin
Die zweite Aufstellung find ich übrigens hochinteressant, weil sie im Unterschied zur aktuellen Tabelle weitere Schlüsse und Prognosen bezogen auf die zu erwartenden Ergebnisse an zukünftigen Spieltagen zulässt.
Ich hab diese Aufstellungen auch für die zurückliegenden Saisons mal ausgewertet. Und ich kann schonmal offensichtliches verraten: Meistens gewinnt die Mannschaft die Saison die in dieser Aufstellung möglichst in allen Rollen weit oben ist.
Na dann sind wir ja das Team
Na dann sind wir ja das Team to beat